Unité de Puissance - Modèle 04
DEUX CIRCUITS SIMPLE ACTION
Cette unité de puissance à un double circuit simple action avec deux ports SAE #6 (9-16-18). Elle utilise 2 valves solenoides (2 Positions/2 Voies) avec option "override". Ce circuit utilise une valve anti-retour et une soupape de pression ajustable. La pompe à engrenage est équipée d'un grillage de succion à l'intérieur du réservoir. Celui-ci vient avec un bouchon-évent de 3/4" NPT.
Composantes Disponibles
-
1
MOTEUR
DC 12 & 24v, ou AC 115/230V, simple phase
AC 230/460/575V, triphasé -
2
RÉSERVOIR
De 1.7 à 23.6 Lts [0.45 à 6.24 Usgal]
Plastique ou Métal
-
3
MONTAGE
Vertical et Horizontal
-
4
POMPE
0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.1, 2.5, 3.2 et 4.2cc
Diagramme Hydraulique
Vue Explosée
| ITEM | NUMÉRO DE PIÈCE | DESCRIPTION | QTE |
|---|---|---|---|
| 1 | HAV EP1331 | Motor Bolts | 2 |
| 2 | HAV EP1312A* | Motor | 1 |
| 3 | HAV EP1040 | Solenoid Bolt | 2 |
| 4 | HAV EP1041 | Solenoid Washer | 2 |
| 5 | HAV EP1301A* | Seolenoid | 1 |
| 6 | HAV EP1606 | Block | 1 |
| 7 | HAV EP1602 | CheckValve | 1 |
| 8 | HAV EP1601 | Relief Valve | 1 |
| 9 | HAV EP1402 | Pump/Motor Coupler | 1 |
| 10 | HAV P1033 | Tank O-Ring | 1 |
| 11 | AS-568-012 | O-Ring | 1 |
| 12 | HAV EP1722 | Block Elbow 90° | 1 |
| 13 | HAV EP1210* | Pump | 1 |
| 14 | HAV EP1217* | Pump Bolts | 2 |
| 15 | HAV EP1218 | Lockwasher (Pump Bolts) | 2 |
| 16 | HAV EP1004 | Tank Bolts | 4 |
| 17 | HAV EP1005 | Lockwasher (Tank Bolts) | 4 |
| 18 | HAV EP1401B | Screen Filter Suction Elbow | 1 |
| 19 | HAV EP1020* | Tank | 1 |
| 20 | HAV EP10034 | Tank Plug | 2 |
| 21 | HAV EP1024 | Breather | 1 |
| 22 | HAV EP1606-6 | Block Adapter | 1 |
| 23 | HAV EP1101D | Cartridge 2 Way, 2 Position | 2 |
| 24 | HAV EP1101G | Cartridge 3 Way, 2 Position | 1 |
| 25 | HAV EP1101C-10* | Coil 10v DC | 3 |
| 26 | HAV EP11116 | Block Bolt M8 x 60mm | 2 |
| 27 | MFB03-ORING | Block O-Ring | 2 |
| 28 | HAV EP1428-21 | Remote Control | 1 |
* les items tel que les moteurs, les pompes, les boulons de pompe, les solenoïdes et les réservoirs peuvent avoir des numéros de pièces différents dépendant des options et modèles choisis.
Typical Application

Élévateur d'Automonile
Une Unité pour Deux Élévateurs
Une Unité pour Deux Élévateurs

Remorque à Benne
Avec un cric avant simple action
Avec un cric avant simple action
